小ロットCD-Rコピー(レーベル:インクジェット印刷)
| スリムケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
2Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 14,600 | 15,300 | 16,100 | 16,800 | |||||||||||||||||||
| 100 | 20,500 | 21,700 | 22,900 | 24,100 | |||||||||||||||||||
| 150 | 28,000 | 29,300 | 31,000 | 32,000 | |||||||||||||||||||
| 200 | 34,000 | 35,600 | 37,700 | 39,000 | |||||||||||||||||||
| 250 | 41,000 | 43,000 | 45,500 | 47,000 | |||||||||||||||||||
| 300 | 47,000 | 49,300 | 51,700 | 53,500 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| スリムケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
2Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 15,900 | 16,700 | 17,400 | 18,200 | |||||||||||||||||||
| 100 | 23,100 | 24,200 | 25,500 | 26,700 | |||||||||||||||||||
| 150 | 31,600 | 33,100 | 34,800 | 35,800 | |||||||||||||||||||
| 200 | 38,600 | 40,700 | 42,800 | 44,100 | |||||||||||||||||||
| 250 | 46,900 | 49,300 | 51,800 | 53,400 | |||||||||||||||||||
| 300 | 54,100 | 56,900 | 59,300 | 61,100 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
2Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 14,800 | 15,500 | 16,300 | 17,100 | |||||||||||||||||||
| 100 | 21,000 | 22,200 | 23,400 | 24,600 | |||||||||||||||||||
| 150 | 28,500 | 30,000 | 31,700 | 32,800 | |||||||||||||||||||
| 200 | 34,500 | 36,600 | 38,700 | 40,000 | |||||||||||||||||||
| 250 | 41,800 | 44,200 | 46,700 | 48,300 | |||||||||||||||||||
| 300 | 48,000 | 50,800 | 53,200 | 55,000 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
2Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 16,200 | 16,900 | 17,700 | 18,400 | |||||||||||||||||||
| 100 | 23,600 | 24,700 | 26,000 | 27,200 | |||||||||||||||||||
| 150 | 32,300 | 33,800 | 35,500 | 36,600 | |||||||||||||||||||
| 200 | 39,600 | 41,700 | 43,800 | 45,100 | |||||||||||||||||||
| 250 | 48,100 | 50,500 | 53,100 | 54,600 | |||||||||||||||||||
| 300 | 55,600 | 58,400 | 60,800 | 62,600 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| スリムケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 15,700 | 16,900 | 18,200 | 19,300 | |||||||||||||||||||
| 100 | 22,200 | 24,400 | 26,500 | 27,800 | |||||||||||||||||||
| 150 | 29,600 | 32,500 | 35,000 | 36,770 | |||||||||||||||||||
| 200 | 35,900 | 39,800 | 43,100 | 45,520 | |||||||||||||||||||
| 250 | 43,300 | 48,000 | 51,900 | 54,800 | |||||||||||||||||||
| 300 | 49,100 | 54,700 | 58,200 | 61,700 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| スリムケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 17,000 | 18,200 | 19,400 | 20,600 | |||||||||||||||||||
| 100 | 24,700 | 26,900 | 29,000 | 30,300 | |||||||||||||||||||
| 150 | 33,300 | 36,200 | 38,700 | 40,600 | |||||||||||||||||||
| 200 | 40,900 | 44,800 | 48,100 | 50,600 | |||||||||||||||||||
| 250 | 49,500 | 54,200 | 58,200 | 61,100 | |||||||||||||||||||
| 300 | 56,600 | 62,200 | 65,700 | 69,200 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 16,000 | 17,200 | 18,400 | 19,600 | |||||||||||||||||||
| 100 | 22,700 | 24,900 | 27,000 | 28,300 | |||||||||||||||||||
| 150 | 30,300 | 33,200 | 35,700 | 37,600 | |||||||||||||||||||
| 200 | 36,900 | 40,800 | 44,100 | 46,600 | |||||||||||||||||||
| 250 | 44,500 | 49,200 | 53,200 | 56,100 | |||||||||||||||||||
| 300 | 50,600 | 56,200 | 59,700 | 63,200 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 17,200 | 18,400 | 19,700 | 20,800 | |||||||||||||||||||
| 100 | 25,200 | 27,400 | 29,500 | 30,800 | |||||||||||||||||||
| 150 | 34,200 | 37,000 | 39,500 | 41,300 | |||||||||||||||||||
| 200 | 41,900 | 45,800 | 49,100 | 51,600 | |||||||||||||||||||
| 250 | 50,800 | 55,500 | 59,400 | 62,300 | |||||||||||||||||||
| 300 | 58,100 | 63,700 | 67,200 | 70,700 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント+バックインレイ | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 21,500 | 23,700 | 24,900 | 28,100 | |||||||||||||||||||
| 100 | 29,500 | 33,300 | 35,400 | 39,600 | |||||||||||||||||||
| 150 | 38,100 | 43,300 | 45,800 | 51,400 | |||||||||||||||||||
| 200 | 45,300 | 52,200 | 55,500 | 62,400 | |||||||||||||||||||
| 250 | 53,900 | 62,300 | 66,200 | 74,400 | |||||||||||||||||||
| 300 | 60,900 | 70,700 | 74,300 | 83,900 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント+バックインレイ | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 22,800 | 24,900 | 26,200 | 39,400 | |||||||||||||||||||
| 100 | 32,000 | 35,800 | 37,900 | 42,100 | |||||||||||||||||||
| 150 | 41,800 | 47,000 | 49,500 | 55,200 | |||||||||||||||||||
| 200 | 50,300 | 57,200 | 60,500 | 67,400 | |||||||||||||||||||
| 250 | 60,200 | 68,500 | 72,400 | 80,700 | |||||||||||||||||||
| 300 | 68,400 | 78,200 | 81,800 | 91,400 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||



