小ロットDVD-Rコピー (レーベル:インクジェット印刷)
| スリムケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
2Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 16,900 | 17,600 | 18,400 | 19,200 | |||||||||||||||||||
| 100 | 23,900 | 25,000 | 26,300 | 27,500 | |||||||||||||||||||
| 150 | 32,300 | 33,800 | 35,500 | 36,500 | |||||||||||||||||||
| 200 | 39,800 | 41,900 | 44,000 | 45,300 | |||||||||||||||||||
| 250 | 48,100 | 50,500 | 53,100 | 54,600 | |||||||||||||||||||
| 300 | 56,400 | 59,200 | 61,600 | 63,400 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| スリムケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
2Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 18,200 | 18,900 | 19,700 | 20,400 | |||||||||||||||||||
| 100 | 26,400 | 27,500 | 28,800 | 30,000 | |||||||||||||||||||
| 150 | 36,000 | 37,600 | 39,200 | 40,300 | |||||||||||||||||||
| 200 | 44,800 | 46,900 | 49,000 | 50,300 | |||||||||||||||||||
| 250 | 54,400 | 56,800 | 59,300 | 60,900 | |||||||||||||||||||
| 300 | 63,900 | 66,700 | 69,100 | 70,900 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
2Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 17,200 | 17,900 | 18,700 | 19,400 | |||||||||||||||||||
| 100 | 24,400 | 25,500 | 26,800 | 28,000 | |||||||||||||||||||
| 150 | 33,000 | 34,600 | 36,200 | 37,300 | |||||||||||||||||||
| 200 | 40,800 | 42,900 | 45,000 | 46,300 | |||||||||||||||||||
| 250 | 49,400 | 51,800 | 54,300 | 55,900 | |||||||||||||||||||
| 300 | 57,900 | 60,700 | 63,100 | 64,900 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
2Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 18,400 | 19,100 | 19,900 | 20,700 | |||||||||||||||||||
| 100 | 26,900 | 28,000 | 29,300 | 30,500 | |||||||||||||||||||
| 150 | 36,800 | 38,300 | 40,000 | 41,000 | |||||||||||||||||||
| 200 | 45,800 | 47,900 | 50,000 | 51,300 | |||||||||||||||||||
| 250 | 55,600 | 58,000 | 60,600 | 62,100 | |||||||||||||||||||
| 300 | 65,400 | 68,200 | 70,600 | 72,400 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| スリムケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 18,000 | 19,200 | 20,400 | 21,600 | |||||||||||||||||||
| 100 | 25,500 | 27,700 | 29,800 | 31,100 | |||||||||||||||||||
| 150 | 34,000 | 36,900 | 39,400 | 41,300 | |||||||||||||||||||
| 200 | 42,100 | 46,000 | 49,300 | 51,800 | |||||||||||||||||||
| 250 | 50,800 | 55,500 | 59,400 | 62,300 | |||||||||||||||||||
| 300 | 58,900 | 64,500 | 68,000 | 71,500 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| スリムケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 19,200 | 20,400 | 21,700 | 22,800 | |||||||||||||||||||
| 100 | 28,000 | 30,200 | 32,300 | 33,600 | |||||||||||||||||||
| 150 | 37,800 | 40,700 | 43,200 | 45,000 | |||||||||||||||||||
| 200 | 47,100 | 51,000 | 54,300 | 56,800 | |||||||||||||||||||
| 250 | 57,000 | 61,700 | 65,700 | 68,600 | |||||||||||||||||||
| 300 | 66,400 | 72,000 | 75,500 | 79,000 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 18,200 | 19,400 | 20,700 | 21,800 | |||||||||||||||||||
| 100 | 26,000 | 28,200 | 30,300 | 31,600 | |||||||||||||||||||
| 150 | 34,800 | 37,700 | 40,200 | 42,000 | |||||||||||||||||||
| 200 | 43,100 | 47,000 | 50,300 | 53,800 | |||||||||||||||||||
| 250 | 51,800 | 56,700 | 60,700 | 63,600 | |||||||||||||||||||
| 300 | 60,400 | 66,000 | 69,500 | 73,000 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 19,500 | 20,700 | 21,900 | 23,100 | |||||||||||||||||||
| 100 | 28,500 | 30,700 | 32,800 | 34,100 | |||||||||||||||||||
| 150 | 38,500 | 41,400 | 43,900 | 46,800 | |||||||||||||||||||
| 200 | 48,100 | 52,000 | 55,300 | 57,800 | |||||||||||||||||||
| 250 | 58,300 | 63,000 | 66,900 | 69,800 | |||||||||||||||||||
| 300 | 60,100 | 65,700 | 69,200 | 72,700 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント+バックインレイ | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 23,800 | 25,900 | 27,200 | 30,400 | |||||||||||||||||||
| 100 | 32,800 | 36,600 | 38,700 | 42,900 | |||||||||||||||||||
| 150 | 42,500 | 47,700 | 50,200 | 55,900 | |||||||||||||||||||
| 200 | 51,500 | 58,400 | 61,700 | 68,600 | |||||||||||||||||||
| 250 | 61,400 | 69,800 | 73,700 | 81,900 | |||||||||||||||||||
| 300 | 70,700 | 80,500 | 84,100 | 93,700 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| ジュエルケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント+バックインレイ | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 25,000 | 27,200 | 28,400 | 31,600 | |||||||||||||||||||
| 100 | 35,300 | 39,100 | 41,200 | 45,400 | |||||||||||||||||||
| 150 | 46,300 | 51,500 | 54,000 | 59,600 | |||||||||||||||||||
| 200 | 56,500 | 63,400 | 66,700 | 73,600 | |||||||||||||||||||
| 250 | 67,700 | 76,000 | 79,900 | 88,200 | |||||||||||||||||||
| 300 | 78,200 | 88,000 | 91,600 | 101,200 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| トールケース仕様/ レーベル(ポイントカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント+バックインレイ | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 18,000 | 19,600 | 21,600 | 22,700 | |||||||||||||||||||
| 100 | 26,400 | 29,400 | 32,500 | 34,400 | |||||||||||||||||||
| 150 | 36,500 | 40,700 | 45,100 | 47,700 | |||||||||||||||||||
| 200 | 44,700 | 50,100 | 54,700 | 58,100 | |||||||||||||||||||
| 250 | 54,400 | 61,100 | 66,700 | 70,800 | |||||||||||||||||||
| 300 | 64,900 | 73,100 | 79,900 | 81,800 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||
| トールケース仕様/ レーベル(フルカラー) |
|||||||||||||||||||||||
| 仕 様 |
4Pフロント+バックインレイ | ||||||||||||||||||||||
| 片面1色 | 片面カラー | 表カラー 裏一色 |
表カラー 裏カラー |
||||||||||||||||||||
| 50 | 19,200 | 20,800 | 22,900 | 23,900 | |||||||||||||||||||
| 100 | 28,900 | 31,900 | 35,000 | 36,900 | |||||||||||||||||||
| 150 | 40,300 | 44,500 | 48,800 | 51,500 | |||||||||||||||||||
| 200 | 49,700 | 55,100 | 59,700 | 63,100 | |||||||||||||||||||
| 250 | 60,700 | 67,400 | 73,000 | 77,100 | |||||||||||||||||||
| 300 | 73,400 | 80,100 | 87,400 | 89,300 | |||||||||||||||||||
| 含 ま れ る も の |
メディア代・コピー代 |
||||||||||||||||||||||



